Технічні характеристики
Модель | LC AER-09C-R32-IU | LC AER-12C-R32-IU | LC AER-18C-R32-IU | LC AER-24C-R32-IU | LC AER-36C-R32-IU | LC AER-46C-R32-IU | LC AER-60C-R32-IU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-EA1-B29 | PE-EA1-B29 | PE-EA1-B29 | PE-QFA/CD | PE-QFA/CD | PE-QFA/CD | PE-DA-B29 | ||
SEER | Охолодження | 7,2 | 7 | 6,7 | 7,1 | 7 | 6,07 | 5,55 |
SCOP | Обігрів | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,13 |
Клас енергоефективності | Охолодження | А++ | А++ | А++ | А++ | A++ | A+ | A+ |
Клас енергоефективності | Обігрів | А++ | А++ | А+ | А++ | А+ | А+ | А+ |
Холодопродуктивність | кВт | 2,6 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 13,5 | 17,2 |
Номінал ел. споживання IDU+ODU (охол.) | кВт | 0,62 | 0,875 | 1,36 | 1,89 | 2,63 | 4,73 | 6,6 |
EER | кВт | 4,19 | 4 | 3,67 | 3,7 | 3,8 | 2,85 | 2,61 |
Теплопродуктивність | кВт | 3,2 | 4 | 5,5 | 8 | 11 | 16 | 20 |
Номінал ел. споживання IDU+ODU (обігрів) | кВТ | 0,75 | 1 | 1,48 | 2,11 | 2,86 | 5,44 | 6,65 |
COP | кВт | 4,27 | 4 | 3,71 | 3,8 | 3,85 | 2,94 | 3 |
Напруга, частота, фаза (від зовн. до внут. блоку) | В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 |
Макс. ел. споживання (двигун вентилятора) | Вт | 57 | 57 | 57 | 81 | 101 | 101 | 124 |
Розміри внутріш. блоку (ШхВхД) | мм | 570х215х570 | 570х215х570 | 570х215х570 | 840х236х840 | 840х272х840 | 840х272х840 | 840х298х840 |
Розмір панелі ШхВхГ | мм | 620х40х620 | 620х40х620 | 620х40х620 | 950х50х950 | 950х50х950 | 950х50х950 | 950х45х950 |
Вага, нетто | кг | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 23 | 26 | 26 | 32 |
Витрата повітря (вис/сот/низ) | м3/год | 600/500/400 | 600/500/400 | 700/600/510 | 1200/1000/840 | 1650/1400/1150 | 2000/1750/1550 | 2200/1700/1400 |
Рівень шуму (вис/сер/низ) | дБ(А) | 38/34/30 | 38/34/30 | 42/38/34 | 43/40/37 | 50/49/46 | 52/49/46 | 53/46/44 |
Пульт керування | Тип | Бездротовий | Бездротовий | Бездротовий | Бездротовий | Бездротовий | Бездротовий | Бездротовий |
Діаметри дренажної труби | мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Дренажний насос | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Повітряний фільтр | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сумінсість з мультисплітом | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
* Виробник має право змінювати характеристики без попередження.
Опис
Зовнішні блоки з DC-мотором вентилятора мають знижений рівень шуму.
Панель внутрішнього блоку розмірами 620*620 ідеально підходять для стандартної декоративної стельової панелі, а товщина корпусу всього 215 мм, що дає змогу збільшити висоту вашого приміщення.
Кругова подача повітря оптимізує розподіл повітря і температура в приміщенні буде ідеально збалансована. Пульт дистанційного керування в комплекті, можливе підключення дротового пульта (опція).
Індивідуальне керування положенням кожної з чотирьох жалюзі.
Містить стандартний пиловий фільтр грубої очистки.
Вбудований дренажний насос здатний піднімати конденсат на висоту до 1200 мм.
Функція Авторестарт дозволяє зберегти всі задані настройки після відключення з мережі або стрибка напруги.
Заповніть форму та отримайте безкоштовну консультацію по вашому проєкту