Технічні характеристики
Модель | LC AER-09D-R32-IU | LC AER-12D-R32-IU | LC AER-18D-R32-IU | LC AER-24D-R32-IU | LC AER-36D-R32-IU | LC AER-48D-R32-IU | LC AER-60D-R32-IU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEER | Охолодження | 7,2 | 7 | 7 | 7,2 | 7 | 6,07 | 5,09 |
SCOP | Обігрів | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,27 | 3,6 |
Клас енергоефективності | Охолодження | А++ | А++ | А++ | А++ | A++ | A+ | A+ |
Клас енергоефективності | Обігрів | А+ | А+ | А++ | А++ | А+ | А+ | А+ |
Холодопродуктивність | кВт | 2,6 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 13,5 | 17,5 |
Номінал ел. споживання IDU+ODU (охол.) | кВт | 0,59 | 0,87 | 1,28 | 1,75 | 2,63 | 4,65 | 6,6 |
EER | кВт | 4,41 | 4,02 | 3,9 | 4 | 3,8 | 2,9 | 2,65 |
Теплопродуктивність | кВт | 3,2 | 4 | 5,5 | 8 | 11 | 16 | 18,5 |
Номінал ел. споживання IDU+ODU (обігрів) | кВТ | 0,74 | 1 | 1,32 | 1,97 | 2,75 | 4,7 | 6,1 |
COP | кВт | 4,31 | 4 | 4,15 | 4,1 | 4 | 3,4 | 3,03 |
Напруга, частота, фаза (від зовн. до внут. блоку) | В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 |
Макс. ел. споживання (двигун вентилятора) | Вт | 40 | 40 | 60 | 210 | 375 | 375 | 250 |
Розміри внутріш. блоку (ШхВхД) | мм | 990х190х447 | 910х190х447 | 1180х190х447 | 1100х245х700 | 1430х300х800 | 1400х300х800 | 1300х350х800 |
Вага, нетто | кг | 18 | 18 | 24,5 | 33 | 53 | 53 | 51 |
Витрата повітря (вис/сот/низ) | м3/год | 600/484/400 | 600/484/400 | 1180/190/447 | 1100/245/700 | 1400/300/800 | 1400/300/800 | 1300/350/800 |
Рівень шуму (вис/сер/низ) | дБ(А) | 36/33/30 | 36/33/30 | 41/37/33 | 40/37/34 | 42/39/36 | 43/40/37 | 49/46/43 |
Зовнішній тиск | Па | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-150 | 0-200 | 0-200 | 0-150 |
Пульт керування | Тип | Дротовий | Дротовий | Дротовий | Дротовий | Дротовий | Дротовий | Дротовий |
Діаметри дренажної труби | мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Дренажний насос | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Опція |
Повітряний фільтр | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Опція |
Сумінсість з мультисплітом | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
* Виробник має право змінювати характеристики без попередження.
Опис
Клас енергоефективності А++;
Компактне виконання - висота від 190мм;
Функція зміни статичного тиску;
Дротовий пульт у комплекті;
Можливість підключення ІЧ-пульта;
Авторестарт;
Система самодіагностики та захисту;
Wi-Fi Ready
Канальні блоки вирізняються компактним дизайном блоку (висота від 190 мм) і можливістю регулювання статичного тиску з точністю 1 Па.
Отвір для підключення повітропроводу припливу свіжого повітря. Вбудований дренажний насос здатний піднімати конденсат на висоту до 1200 мм.
Поплавковий вимикач забезпечує рівень дренажної води завжди нижче безпечного рівня, навіть якщо насос вийшов з ладу або дренаж заблокований. Це подвійна гарантія відсутності витоку води.
Заповніть форму та отримайте безкоштовну консультацію по вашому проєкту