
Технічні характеристики
Модель | AEROSTAR Basic AER-07-IU | AEROSTAR Basic AER-09-IU | AEROSTAR Basic AER-12-IU | AEROSTAR Basic AER-18-IU | AEROSTAR Basic AER-24-IU | |
---|---|---|---|---|---|---|
AEROSTAR Basic AER-07-OU | AEROSTAR Basic AER-09-OU | AEROSTAR Basic AER-12-OU | AEROSTAR Basic AER-18-OU | AEROSTAR Basic AER-24-OU | ||
Продуктивність | ||||||
Клас енергоефективності | Охолодження | А | А | А | А | A |
Клас енергоефективності | Обігрів | А | А | А | А | B |
Холодопродуктивність | Вт | 2350 | 2600 | 3400 | 5500 | 7000 |
Теплопродуктивність | Вт | 2450 | 2600 | 3400 | 5700 | 7100 |
Номінальне поживання (охол) | Вт | 730 | 810 | 1055 | 1660 | 2180 |
Номінальне споживання (обігрів) | Вт | 678 | 720 | 940 | 1525 | 2076 |
Видалення вологи | л/год | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
Витрати повітря | м3/год | 500 | 550 | 580 | 860 | 950 |
EER Охолодження | Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,31 | 3,21 |
COP Обігрів | Вт/Вт | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,74 | 3,42 |
Холодоагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Холодоагент, кількість | кг | 370 | 410 | 560 | 1130 | 1070 |
Рівень шуму, внутр. блок | дБ(А) | 38 | 38 | 39 | 44 | 44 |
Рівень шуму, зовн. блок | дБ(А) | 51 | 51 | 53 | 54 | 56 |
Система | ||||||
Тип компресу | роторний | роторний | роторний | роторний | роторний | |
Бренд компресору | LANDA (GREE) | LANDA (GREE) | LANDA (GREE) | GMCC | GMCC | |
Розширювальний пристрій | Капілярбний | Дросельний | Дросельний | Дросельний | Дросельний | |
Рідинна труба | дюйм/мм | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) |
Газова труба | дюйм/мм | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,7) | 1/2 (12,7) | 5/8 (15,88) |
* Виробник має право змінювати характеристики без попередження.
Опис
Спліт-системи Aerostar DJ – інноваційне рішення для кондиціонування повітря у вашій оселі.

Функціонал
SMART MODE
Одне натискання на кнопку Smart забезпечує автоматичне увімкнення оптимального режиму кондиціонера відповідно до кімнатної температури. Зручний режим для випадків різкого перепаду температури на вулиці протягом дня або для користувачів, які не хочуть замислюватися про вибір режиму роботи кондиціонера. Достатньо вибрати бажану температуру в приміщенні та режим SMART, а спеціальний алгоритм вільної логіки сам визначить режим роботи кондиціонера та найкращі налаштування режиму вентилятора.
Екологічно чистий холодоагент R32
Сучасний та екологічно чистий холодоагент. Переваги порівняно із R410A: відсутність впливу на вміст озону в повітрі (менший вплив на глобальне потепління), вища енергоефективність, висока теплопровідність і охолоджувальна здатність.
Функція I FEEL
Являє собою датчик температури високої точності, що розташований у пульті дистанційного керування. Він вимірює температуру повітря в тому місці, де знаходиться, і передає інформацію на внутрішній блок кондиціонера. Таким чином спліт система оптимізує свою роботу так, щоб задані параметри досягали комфортного рівня за місцем знаходження пульта.
Super cooling
Потужне охолодження (збільшує швидкість охолодження на 25%), яке захищає від спеки при високій температурі зовнішнього повітря (до 43°С)
Автоматичний та безперервний потік повітря
Технологія кондиціонерів Aerostar з розподілу повітря в приміщенні дає користувачеві максимальний комфорт. Автоматичні горизонтальні та вертикальні жалюзі дають змогу вибрати будь-який із 4-х зручних у даний момент режимів.
Заповніть форму та отримайте безкоштовну консультацію по вашому проєкту