Технічні характеристики
LC AER-24CF-R32-IU | LC AER-36CF-R32-IU | LC AER-48CF-R32-IU | LC AER-60CF-R32-IU | ||
SEER | Охолодження | 6,7 | 6,8 | 5,7 | 5,55 |
SCOP | Обігрів | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,13 |
Клас енергоефективності | Охолодження | A++ | A++ | A+ | A+ |
Клас енергоефективності | Обігрів | A+ | A+ | A+ | A+ |
Холодопродуктивність | кВт | 7 | 9,5 | 13,5 | 17 |
Номінальне ел. споживання IDU+ODU (охол.) | кВт | 2 | 2,6 | 4,73 | 6,6 |
EER | кВт/кВт | 3,5 | 3,65 | 2,85 | 2,58 |
Теплопродуктивність | кВт | 8 | 11 | 16 | 18 |
Номінал. ел. споживання IDU+ODU (обігрів) | кВт | 2,08 | 2,95 | 5,52 | 6,1 |
СОР | кВт/кВт | 3,85 | 3,73 | 2,9 | 2,95 |
Напруга, фаза, частота (від зовн. до внут. блоку) | В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 |
Макс. ел. споживання (двигун вентилятора) | Вт | 140 | 100 | 100 | 181 |
Розміри внутрішнього блоку (ШхВхД) | мм | 1285х680х230 | 1580х680х230 | 1580х680х230 | 1580х680х230 |
Вага, нетто | кг | 37 | 46 | 46 | 48 |
Витрата повітря (Вис/Сер/Низ) | дБ(А) | 50/46/42 | 56/51/48 | 56/51/48 | 55/51/48 |
Рівент шуму (Вис/Сер/Низ) | дБ(А) | 50/46/42 | 56/51/48 | 56/51/48 | 55/51/48 |
Пульт керування | Тип | Бездротовий | Бездротовий | Бездротовий | Бездротовий |
Діаметр дренажної труби | мм | 25 | 25 | 25 | 25 |
Дренажний насос | - | - | - | - | - |
Повітряний фільтр | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сумісність з мультисплітом | - | ✔ | - | - | - |
Зовнішній блок | |||||
LC AER-24-R32-OU | LC AER-36W8-R32-OU | LC AER-48-R32-OU | LC AER-60-R32-OU | ||
Тип компресору | - | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
Бренд | - | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Вхідна потужність компресора | кВт | 2,08 | 2,76 | 3,15 | 3,7 |
Номінальний струм | А | 9,45 | 5,38 | 13,2 | 7,02 |
Напруга, фаза, частота (зовн. блок) | В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 |
Розміри ШхВхД | мм | 900х750х340 | 1100х875х450 | 900х1170х320 | 950х1386х340 |
Вага, нетто | кг | 53 | 84 | 83 | 109 |
Рівень шуму | дБ(А) | 56 | 57 | 58 | 63 |
Холодоагент | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
Холодоагент, кількість | кг | 1,5 | 2,65 | 3 | 3,4 |
Рідинна труба/газова труба | мм | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 |
Макс. довжина (загальна) | м | 70 | 75 | 75 | 50 |
Макс. різниця висоти | м | 30 | 30 | 30 | 30 |
Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення) | м | 5 | 7,5 | 7,5 | 5 |
Кількість додаткового холодоагенту | г/м | 35 | 35 | 35 | 28 |
Робочий температурний діапазон (С) | Охолодження | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
Обігрів | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
* Виробник має право змінювати характеристики без попередження.
Опис

Гнучкість монтажу
Підлогово-стельовий блок має спеціальну конструкцію, яка може відповідати горизонтальному, вертикальному та нахиленому способу встановлення. Трубопроводи можна прокладати в чотирьох напрямках: ліворуч, праворуч, ззаду і зверху.

Витончений обтічний дизайн
Білосніжна блискуча панель блоку має обтічний елегантний зовнішній вигляд. Болти та гайки, що використовуються для кріплення блоку до стіни або стелі, сконструйовані таким чином, щоб бути прихованими в блоці для створення елегантного вигляду інтер'єру кімнати.

4D потік повітря
Горизонтальний і вертикальний потік повітря може забезпечити кращий комфорт.
До 90° потік повітря в горизонтальному напрямку.
До 130° потік повітря у вертикальному напрямку.

Кнопка "On/Off" на корпусі блока
Можна запустити пристрій, натиснувши на нижню кнопку швидкого запуску, коли контролер недоступний. І це дуже зручно для варіанта підлогової установки блока.

Повітряний потік на відстані до 15 м
Повітряний потік може поширюватися на відстань до 15 м. Люди можуть насолоджуватися комфортним повітряним потоком навіть у великих приміщеннях.

Заповніть форму та отримайте безкоштовну консультацію по вашому проєкту